調査期間 | 2023年2月15日(水)~2月21日(火) |
調査対象 |
株式会社ネクスウェイ 会員薬剤師 743名 |
調査方法 | WEBアンケート |
調査企画 | 株式会社ネクスウェイ |
No. | 設門容 | 回答方式 | 有償データ |
---|---|---|---|
1 | 後発品の採用にあたってご自身の店舗での役割を教えてください。 | 単一回答 | |
2 | 2022年12月の後発品追補収載になった下記の先発医薬品の採用状況について教えてください。 | 単一マトリクス | |
3 | エスシタロプラムシュウ酸塩(先発名:レクサプロ錠)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
4 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
5 | エスシタロプラムシュウ酸塩(先発名:レクサプロ錠)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
6 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
7 | エソメプラゾールマグネシウム水和物(先発名:ネキシウムカプセル)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
8 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
9 | エソメプラゾールマグネシウム水和物(先発名:ネキシウムカプセル)を実際に採用したメーカーを教えてくだ さい。 |
複数回答 |
|
10 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
11 | 2022年6月に後発品追補収載になった製品についてお伺いします。トルバプタン7.5mg(先発名:サムスカ OD錠7.5mg)について採用したメーカーを教えてください。 | 単一回答 | |
12 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
13 | トルバプタン15mg(先発名:サムスカOD錠15mg)を実際に採用したメーカーを教えてください。 |
単一回答 |
|
14 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
15 | トルバプタン(先発名:サムスカOD錠)を規格別「7.5mg」「15mg」に採用したメーカーを変えた理由を教えてください。 |
自由回答 |
✔ |
16 | 採用検討する製剤を選んでいくプロセスについてお伺いします。情報収集にあたって、参考にされた情報を全て教えてください。 | 複数回答 | |
17 | 製剤を採用するにあたって、製剤そのもので重要視している項目を教えてください。 | 複数回答 | |
18 | 製剤を採用するにあたって、製剤そのもの"以外"で重要視していた項目を教えてください。 | 複数回答 | |
19 | 製薬メーカーからの出荷調整・欠品等の流通関連情報などのお知らせの発信量は十分だと感じますか。 | 単一回答 | |
20 | 前問でもっと情報を希望するを選んだ方にお伺いします。特にどの製薬メーカーの情報が欲しいですか。希望 するメーカーを全社お答えください。 | 自由回答 | |
21 | 出荷調整・欠品等の流通関連情報に限らずお伺いします。GEメーカーからの情報提供で、もっとお届けして欲しい内容はどのようなものがありますか。希望する内容をすべて教えてください。 | 自由回答 |