


| 仕様 | 会員に対しメールで案内しWebアンケート方式でリサーチを実施 |
|---|---|
| 想定回答数 | 100〜 ※アンケートにより異なります |
| 入稿期限 | 実査開始日の2週間前まで |
| 納品物 | ローデータ(Excel)、簡易集計レポート(PDF) |
| 料金 | 50万円〜(詳細はお問い合わせください) |
| 後発品の剤型や工夫に関するアンケート | くすりのしおりに関するアンケート |
| WEBカンファレンスの利用に関するアンケート | レセコン・電子薬歴の満足度アンケート |
| 吸入薬の服薬指導実態に関するアンケート | コールセンターの満足度アンケート |
| 製薬企業のサイト活用実態アンケート | 電子お薬手帳の導入実態に関するアンケート |
| GE医薬品への切り替えに関するアンケート | 個包装に関するアンケート |
| 無菌調剤室の導入実績に関するアンケート | お薬相談室の活用実態に関するアンケート |
| 抗がん剤の飲みやすさや服薬指導に関するアンケート | 呼吸器製剤に関する医師とのコミュニケーション実態に関するアンケート |
| おすすめのOTC薬品に関するアンケート | QAサイトの活用実態に関するアンケート |
| 自己注射製剤の取り扱いに関するアンケート | AIチャットボットの活用実態に関するアンケート |

| タイトル |
販売金額(税別) |
|---|---|
| 製薬メーカーに対する推奨度と推奨度に影響を与える要因に関する調査(NPS調査) | 15万円 |
| 医師における薬剤師との関係性および薬剤の情報収集に関する調査 | 20万円 |
| 薬剤師における医師との関係性及び情報収集に関する調査 | 20万円 |
| 後発医薬品(GE・AG)の薬剤師採用意向と実態に関する調査 | 10万円 |
| 2021年6月収載後発医薬品の採用状況に関する調査 | 20万円 |
製薬企業および医療IT・ヘルスケア企業さまからの情報を、ネクスウェイが月に一回取りまとめ、全国約67,000軒の保険薬局及び医療機関の施設に対してお届けします。
製薬企業さまからの添付文書を含む注意事項等情報をネクスウェイが仕分けし、保険薬局を主とした医療機関に対し、受け手の希望している受取手段に合わせて、紙面またはメールで週一回まとめてお届けします。
弊社運営の薬剤師向けサイト(アスヤクLABO、アスヤクLIFE研修 サービス)に会員登録いただいた薬剤師に対して、メルマガやWebでの広告掲載、リサーチ等を通し、薬剤師への直接プロモーションや薬剤師の生の声の収集を実現できるサービスです。