| 調査期間 | 2021年6月2日(水)~6月9日(水) |
| 調査対象 | ネクスウェイ 会員薬剤師 335名 |
| 調査方法 | WEBアンケート |
| 調査企画 | 株式会社ネクスウェイ |

| No. | 設門内容 | 回答方式 | 有償データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師から期待されていると感じる内容(3年前・今) | 複数回答 | |
| 2 | 「今」期待されていると感じる具体的内容 | 自由回答 | ✔ |
| 3 | 医師から相談を受ける内容 | 複数回答 | |
| 4 | 相談を受ける具体的内容 | 自由回答 | ✔ |
| 5 | 処方提案から処方変更につながった経験 | 単一回答 | |
| 6 | 処方提案からの処方変更により服薬状況等が改善した実例 | 自由回答 | ✔ |
| 7 | 医師への処方提案に必要な情報およびメーカーからの情報提供希望 | 自由回答 | ✔ |
| 8 | 医師へのコミュニケーション機会内容 | 複数回答 | ✔ |
| 9 | フォローアップ義務化による変化 | 複数回答 | |
| 10 | フォローアップの必要性を感じる疾患 | 複数回答 | ✔ |
| 11 | フォローアップの必要性を感じる薬剤 | 自由回答 | ✔ |
| 12 | フォローアップ義務化後の医師へのコミュニケーションの変化 (トレーシングレポート/口頭フィードバック/多職種連携ツール/医師からの相談/その他) |
マトリックス単一回答 | |
| 13 | 医師とのコミュニケーション回数 (トレーシングレポート/口頭フィードバック/多職種連携ツール/医師からの相談/その他) |
マトリックス単一回答 | ✔ |
| 14 | トレーシングレポートの報告内容 | 自由回答 | ✔ |
| 15 | トレーシングレポートにより処方変更となった経験 | 単一回答 | |
| 16 | トレーシングレポートにより処方変更となった内容 | 複数回答 | |
| 17 | 医師に共有して喜ばれた・役立った情報 | 自由回答 | ✔ |
| 18 | OTC・ヘルスケア商品販売における医師の反応 | 単一回答 | ✔ |
| 19 | 情報収集に関する課題 | 複数回答 | |
| 20 | コロナ禍における情報入手の変化 | 自由回答 | ✔ |
| 21 | 服薬指導が難しいと感じる薬剤およびその理由とメーカーからサポートしてほしい情報 | 自由回答 | ✔ |
| 22 | 情報別の受け取り希望手段 | 複数回答 | ✔ |
| 23 | 情報を得て行動に移していきたいテーマ | 複数回答 | ✔ |
| 24 | 今後の薬剤師の役割の変化と必要な知識や情報 | 自由回答 |