| 調査期間 | 2023年6月29日(木)~7月5日(水) |
| 調査対象 |
株式会社ネクスウェイ 会員薬剤師 942名 |
| 調査方法 | WEBアンケート |
| 調査企画 | 株式会社ネクスウェイ |

| No. | 設問内容 | 回答方式 | 有償データ |
|
1 |
貴薬局において、患者さんの主な応需科目を教えてください。 | 単一回答 | |
| 2 | 後発品の採用にあたってご自身の店舗での役割を教えてください。 | 単一回答 | |
| 3 | アジルサルタン錠(先発名:アジルバ)の採用状況について教えてください。 ※OD錠については次の設問でお伺いします。 |
単一回答 | |
| 4 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 5 | アジルサルタン錠(先発名:アジルバ)を実際に採用したメーカーを教えてください。 ※OD錠については次の設問でお伺いします。 |
複数回答 | |
| 6 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 7 | アジルサルタンOD錠(先発名:アジルバ)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
| 8 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 9 | アジルサルタンOD錠(先発名:アジルバ)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
| 10 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 11 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液(先発名:アラミスト)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
| 12 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 13 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液(先発名:アラミスト)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
| 14 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 15 | 採用決定のプロセスについてお伺いします。今回の2023年6月薬価収載品で、採用する製剤を決定する時期はいつ頃でしたか。 | 単一回答 | |
| 16 | 後発品の採用にあたり、比較検討のプロセスで最も近いものを教えてください。 | 単一回答 | |
| 17 | 採用検討する製剤を選んでいくプロセスについてお伺いします。情報収集にあたって、参考にされた情報を全て教えてください。 | 複数回答 | |
| 18 | 採用するにあたって製剤そのもの以外に関する情報で重要視していた項目を教えてください。 | 複数回答 | |
| 19 | すでに後発品が発売されている後追いAGについてお伺いします。過去に採用もしくは検討を行ったことはありますか。 | 単一回答 | |
| 20 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 21 | 後発品の採用を行った場合、最終的に使用量の何%ぐらいが先発品から後発品に置き換わるか教えてください。(先発品との適応違いがない場合) | 単一回答 | |
| 22 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
・マスクデータ(自由回答)※Excelでのご提供となります。