調査期間 | 2022年1月28日(金)~2月3日(木) |
調査対象 | 株式会社ネクスウェイ 会員薬剤師 618名 |
調査方法 | WEBアンケート |
調査企画 | 株式会社ネクスウェイ |
No. | 設門内容 | 回答方式 | 有償データ |
---|---|---|---|
1 | 後発品の採用にあたってご自身の店舗での役割を教えてください。 | 単一回答 | |
2 | 2021年12月の後発品追補収載になった下記の先発医薬品の採用状況について教えてください。 | マトリックス単一回答 | |
3 | レベチラセタム(先発名:イーケプラ)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
4 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
5 | レベチラセタム(先発名:イーケプラ)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
6 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
7 | オロパタジン塩酸塩(先発名:パタノール点眼液)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
8 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
9 | オロパタジン塩酸塩(先発名:パタノール点眼液)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
10 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 |
自由回答 |
✔ |
11 | ソタロール塩酸塩(先発名:ソタコール錠)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
12 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
13 | ソタロール塩酸塩(先発名:ソタコール錠)の採用において、決め手となった情報を教えてください。 | 単一回答 | |
14 | 採用決定のプロセスについてお伺いします。今回の2021年12月薬価収載品で、採用する製剤を決定された 時期はいつ頃でしたか。 |
単一回答 |
|
15 | 後発品の採用にあたり、比較検討のプロセスで最も近いものを教えてください。 | 単一回答 | |
16 | 採用検討する製剤を選んでいくプロセスについてお伺いします。情報収集にあたって、参考にされた情報を全 て教えてください。 | 複数回答 | |
17 | 製剤を採用するにあたって、製剤そのもので重要視している項目を教えてください。 | 複数回答 | |
18 | 製剤を採用するにあたって、製剤そのもの"以外"で重要視していた項目を教えてください。 | 複数回答 | |
19 | 安定供給体制確保のため発売が延期になっている企業がありますが、延期となった製剤自体に関わらず、今 後、製剤の採用においてその企業を選択することに影響はありますか。 | 単一回答 | |
20 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
21 | 貴薬局/貴院において、患者さんの主な応需科目を教えてください。(第三応需程度) | 複数回答 |