| 調査期間 | 2021年8月10日(月)~8月16日(月) |
| 調査対象 | 株式会社ネクスウェイ 会員薬剤師 544名 |
| 調査方法 | WEBアンケート |
| 調査企画 | 株式会社ネクスウェイ |

| No. | 設門内容 | 回答方式 | 有償データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 後発品の採用にあたってご自身の店舗での役割を教えてください。 | 単一回答 | |
| 2 | エスゾピクロン(先発名:ルネスタ錠)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
| 3 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 4 | エスゾピクロン(先発名:ルネスタ錠)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
| 5 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 6 | デュロキセチン塩酸塩(先発名:サインバルタカプセル)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
| 7 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 8 | デュロキセチン塩酸塩(先発名:サインバルタカプセル)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
| 9 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 |
自由回答 |
✔ |
| 10 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩(先発名:ザクラス配合錠)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
| 11 | 前問の回答の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 12 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩(先発名:ザクラス配合錠)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
| 13 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 |
自由回答 |
✔ |
| 14 | タダラフィル(先発名:アドシルカ錠)の採用状況について教えてください。 | 単一回答 | |
| 15 | 前問の回答の理由を教えてください。 |
自由回答 |
✔ |
| 16 | タダラフィル(先発名:アドシルカ錠)を実際に採用したメーカーを教えてください。 | 複数回答 | |
| 17 | 前問で選択したメーカー品を採用した理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 18 | 採用決定のプロセスについてお伺いします。今回の2021年6月薬価収載品で、採用する製剤を決定された時期はいつ頃でしたか。 | 単一回答 | |
| 19 | 後発品の採用にあたり、比較検討のプロセスで最も近いものを教えてください。 | 単一回答 | |
| 20 | 採用検討する製剤を選んでいくプロセスについてお伺いします。情報収集にあたって、参考にされた情報を全て教えてください。 | 複数回答 | |
| 21 | 採用するにあたって製剤そのもの以外に関する情報で重要視していた項目を教えてください。 | 複数回答 | |
| 22 | 貴薬局において、患者さんの主な応需科目を教えてください。 | 複数回答 |