| 調査期間 | 2022年5月12日(木)~5月20日(金) |
| 調査対象 | 株式会社ネクスウェイ 会員薬剤師 525名 |
| 調査方法 | WEBアンケート |
| 調査企画 | 株式会社ネクスウェイ |

| No. | 設門内容 | 回答方式 | 有償データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 後発品の採用にあたってご自身の店舗での役割を教えてください。 | 単一回答 | |
| 2 | ジェネリック医薬品の採用検討する時に、各社の個装箱やPTPシートの工夫を選考の要素として入れますか? | 単一回答 | |
| 3 |
ジェネリック医薬品の『 個装箱 』の工夫として、評価できるものをすべて教えてください。 |
複数回答 | |
| 4 | 前問でお答えいただいた理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 5 | ジェネリック医薬品の『PTPシート』の工夫として、評価できるものをすべて教えてください。 | 複数回答 | |
| 6 | 前問でお答えいただいた理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 7 | 個装箱やPTPシート以外で、製品改良・製品開発として評価できるものがあれば教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 8 | 個装箱・PTPシートの工夫についての情報は、どこから入手しますか? | 複数回答 | |
| 9 | PTPシートの表面のバーコードをどのような場面で活用されていますか? | 複数回答 | ✔ |
| 10 | 個装箱の切り取りタグをどのような場面・用途で活用されますか? |
複数回答 |
✔ |
| 11 | 易開封パッケージの(特殊な形状のレーザー加工により開封しやすく、開封口も大きい)アルミピローは便利ですか? | 単一回答 | ✔ |
| 12 | 「①個装箱」の工夫が最も優れているというジェネリックメーカーを1社教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 13 | 前問の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |
| 14 | 「②PTPシート」の工夫が最も優れていると感じる製薬メーカーを1社教えてください。 |
自由回答 |
✔ |
| 15 | 前問の理由を教えてください。 | 自由回答 | ✔ |